Raumregler Wohnzimmer triggert (steuert) das Schreiben in die Datei “Hz1_Trig_RrWohn_Dez.txt”
Wenn sich am RrWohnzimmer ein Wert ändert, wird in diese Datei geschrieben. Jede Änderung wird dokumentiert. Die Daten von
den anderen Reglern werden mitgeschrieben. Dadurch ist ersichtlich, welcher Raum Wärme anfordert, die Ventilpositionen und
warum letztendlich der Brenner mit einer bestimmten Leistung eingeschaltet bzw. ausgeschaltet wird.
Es wird auch ersichtlich, dass nie direkt nach Höchstleistung ausgeschaltet wird. Und meistens eine kleine Leistung
ausreichend ist. (8 und 9 Volt, kleine Leistung, 15 Volt große Leistung).
In der Datei “Hz1_Trig_RrWohn_dez.txt” werden alle Daten von allen Funkthermostaten abgespeichert.
Der Funkthermostat RrWohn überträgt alle 5 Minuten die Werte und wird als Trigger verwendet. Hat sich im Datensatz nichts
geändert, wir auch nichts gespeichert. Damit bleiben die Dateien klein und übersichtlich.
Es werden also nur geänderte Datensätze abgespeichert. In dieser Datei ist ersichtlich, welcher Raum-Thermostat Wärme
angefordert hat. Die Software bereitet die Daten vom Raum-Thermostat für die Junkerstherme auf. Ist der Raum im Soll-Bereich, dann
wird der Wert 5 (keine Wärme wird benötigt, Brenner aus = Wert 5 Volt) mitgeliefert. Ist die Temperatur im Raum zu niedrig, dann
wird abhängig von der Ventilöffnung und der abweichenden Größe ein Leistungsparameter für den Brenner übergeben (Wert 8 bis 15).
Dieser Wert, der von einem anderen Makro ausgewertet wird, ist in dieser Datei wegen der Transparents abgespeichert.
Hz_Pr: 0 Hz Aus
1 alle Raumregler regeln
2 nur R-Regler Wohnzimmer regelt
Volt-Br: 5 5 Volt, Brenner aus
8
8 Volt , Brenner schwache Leistung
15
15 Volt , Brenner maximale Leistung
Uhrzeit; Datum; W-Tag; AusTp; HzPr; VorTp
07:20:39 07.12.09; Mo; 5,9; 1 ; 47;
Rr_Wohnzimmer Rr_Julia Rr_Katrin
Soll-Tp; Ist-TP; Ven_Ps; Volt-Br Soll-Tp; Ist-TP; Ven_Ps; Volt-Br Soll-Tp; Ist-TP; Ven_Ps; Volt-Br
17,0; 18,5; 24%; 5; 17,0; 17,5; 4%; 5; 17,0; 17,3; 2%; 5
W-Tag; Montag
I AusTp; 5,9 Grad Außen_Temp
I I HzPr; Hz Programm 1, alle Thermostate aus allen Räumen werden ausgewertet
I I I VorTp 47 Grad Vorlauftemperatur
I I I I
I I I I Rr_Wohnzimmer
I I I | Soll_Tp 17,0 Grad
I I I I I Ist_Tp 18,5 Grad
I I I I I I Vent_Ps 24,0 % geöffnet
I I I I I I I Volt_Br 5,0 V Brenner aus. Keine Tp_Anforderg.
I I I I I I I I
I I I I I I I I Rr_Julia (wie RrWohn)
Uhrzeit Datum I I I I I I I I Rr_Katrin (wie RrWohn)
07:20:39 07.12.09; Mo; 5,9; 1 ; 47; 17,0; 18,5; 24; 5; 17,0; 17,5; 4; 5; 17,0; 17,3; 2; 5
07:50:02 07.12.09; Mo; 5,8; 1 ; 61; 20,0; 19,2; 24; 9; 17,0; 17,1; 6; 5; 17,0; 17,1; 3; 5 Brenner Ein, Leistung ca. 50%
07:51:27 07.12.09; Mo; 5,8; 1 ; 61; 20,0; 19,2; 19; 9; 17,0; 17,0; 6; 5; 17,0; 17,1; 3; 5
08:03:00 07.12.09; Mo; 5,9; 1 ; 53; 20,0; 19,2; 15; 8; 17,0; 17,1; 6; 5; 17,0; 17,1; 3; 5 Brenner Leistung 35%
08:03:01 07.12.09; Mo; 5,9; 1 ; 53; 20,0; 19,8; 15; 5; 17,0; 17,1; 6; 5; 17,0; 17,1; 3; 5 Brenner Aus
08:08:46 07.12.09; Mo; 5,9; 1 ; 55; 20,0; 19,8; 14; 5; 17,0; 17,1; 4; 5; 17,0; 17,2; 2; 5
Soll_Tp 20,0 Grad Ist_Tp 19,2 Ventil 24% geöffnet, berechnete Brennerleistung 9 Volt
Soll_Tp 20,0 Grad Ist_Tp 19,2 Ventil 15% geöffnet, berechnete Brennerleistung 8 Volt
Soll_Tp 20,0 Grad Ist_Tp 19,8 Ventil 15% geöffnet, berechnete Brennerleistung 5 Volt
Ist_Temp 19,8, bei Offset Parameter 0,4 wird z.B bei >=19,5 Grad der
BRENNER eingeschaltet und bei <= 19,6 ausgeschaltet. Da die
Funkthermostate ca. alle 5 Minuten Werte senden, werden mit
Offsetparameter 0,3 - 0,5 (frei Konfigurierbar) super genaue
Soll- / Ist- Temp-Werte in den Zimmern erreicht. Abweichung von der
Soll-Temperatur +/- 0,3 Grad.
Für jeden Thermostaten werden auch einzelnen Dateien aufgezeichnet. Datum, Uhrzeit, Außentemperatur und Vorlauf_Temperatur , Ventil
position und Fenster / Türkontakt werden immer mit aufgezeichnet. Die Dateien können direkt in Excel eingespielt und analysiert
werden.
Datei Raumregler Wohnzimmer
Nur die Daten vom RrWohn werden aufgeschrieben.
Uhrzeit Datum W-Tag; Außen-Tp; Heiz_Prog; Vorlauf-Tp; Soll-Tp; Ist-Tp; Ventil-Pos in %; Volt-Br. 5V Aus 8V min. Leistung 15V max. Leistung
15:02:40 07.12.09; Mo; 7,7; 1; 59; 20,0; 19,6; 17; 5 -------- 5 = 5 Volt Brenner aus
15:34:02 07.12.09; Mo; 7,5; 1; 39; 20,0; 19,7; 17; 5
15:50:48 07.12.09; Mo; 7,5; 1; 35; 20,0; 19,6; 17; 5
16:19:39 07.12.09; Mo; 7,4; 1; 32; 20,0; 19,6; 22; 5
16:19:40 07.12.09; Mo; 7,4; 1; 32; 20,0; 19,3; 22; 9 Ein ---- 9 = 9 Volt Brenner mit geringer Leistung Ein Laufzeit von 16:19 bis 16:50 (31 Minuten)
16:50:28 07.12.09; Mo; 7,3; 1; 59; 20,0; 19,7; 22; 5 Aus
16:52:22 07.12.09; Mo; 7,3; 1; 55; 20,0; 19,7; 19; 5
16:58:10 07.12.09; Mo; 7,3; 1; 51; 20,0; 19,7; 18; 5
17:02:03 07.12.09; Mo; 7,3; 1; 49; 20,0; 20,0; 18; 5
17:07:47 07.12.09; Mo; 7,3; 1; 46; 20,0; 20,0; 16; 5
17:19:19 07.12.09; Mo; 7,3; 1; 40; 20,0; 20,0; 18; 5
17:34:45 07.12.09; Mo; 7,3; 1; 38; 20,0; 19,7; 18; 5
17:50:09 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 34; 20,0; 19,6; 18; 5
18:02:03 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 38; 20,0; 19,5; 18; 8 Ein --- 8 = 8 Volt Laufzeit 17 Minuten
18:19:01 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 55; 20,0; 19,6; 18; 5 Aus
18:34:25 07.12.09; Mo; 7,1; 1; 46; 20,0; 19,6; 17; 5
18:34:26 07.12.09; Mo; 7,1; 1; 46; 20,0; 20,1; 17; 5
18:50:03 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 38; 20,0; 20,0; 17; 5
19:01:21 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 38; 20,0; 20,0; 19; 5
19:02:04 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 38; 20,0; 19,9; 19; 5
19:18:42 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 33; 20,0; 19,7; 19; 5
19:34:06 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 34; 20,0; 19,6; 19; 5
19:50:03 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 30; 20,0; 19,5; 19; 9 Ein --- 9 Volt, Ist_Temp 19,5
20:02:59 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 46; 20,0; 19,4; 19; 9 Ist_Temp 19,4
20:16:26 07.12.09; Mo; 7,3; 1; 55; 20,0; 19,4; 20; 9 Ventil_Öffnung 20%, deshalb 3 Datensätze. Laufzeit von 19:50 bis 20:28 = 28 Minuten
20:18:22 07.12.09; Mo; 7,2; 1; 57; 20,0; 19,9; 20; 5 Aus
Wo-Tag, Auß-Tp, Hz-Prog, Vorl_Tp, Soll-Tp Ist-TP Ventil-Pos, Brennerleistung